<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lindenau Archive - NIEDERLAUSITZ aktuell</title>
	<atom:link href="https://test.niederlausitz-aktuell.de/niederlausitz-aktuell/orte/oberspreewald-lausitz/lindenau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.niederlausitz-aktuell.de/niederlausitz-aktuell/orte/oberspreewald-lausitz/lindenau</link>
	<description>Die aktuellsten Nachrichten aus der Niederlausitz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 14:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2021/12/cropped-LOGO-NL-aktuell-eckig_JPG-32x32.jpg</url>
	<title>Lindenau Archive - NIEDERLAUSITZ aktuell</title>
	<link>https://test.niederlausitz-aktuell.de/niederlausitz-aktuell/orte/oberspreewald-lausitz/lindenau</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cottbus zeigt Flagge: Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen</title>
		<link>https://test.niederlausitz-aktuell.de/niederlausitz-aktuell/orte/cottbus/285252/cottbus-zeigt-flagge-gemeinsam-gegen-gewalt-an-frauen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Bressel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 14:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beeskow]]></category>
		<category><![CDATA[Bomsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bornsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Breslack]]></category>
		<category><![CDATA[Chossewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Coschen]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Drahnsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Freesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Friedland (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Fürstlich-Drehna]]></category>
		<category><![CDATA[Gehren]]></category>
		<category><![CDATA[Göhlen]]></category>
		<category><![CDATA[Golßen]]></category>
		<category><![CDATA[Görlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Groß Briesen]]></category>
		<category><![CDATA[Grunow-Dammendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Guteborn]]></category>
		<category><![CDATA[Heideblick]]></category>
		<category><![CDATA[Henzendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hermsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenbocka]]></category>
		<category><![CDATA[Karche-Zaacko]]></category>
		<category><![CDATA[Kasel-Golzig]]></category>
		<category><![CDATA[Kieselwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Klein Gastrose]]></category>
		<category><![CDATA[Kreblitz]]></category>
		<category><![CDATA[Krügersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Langengrassau]]></category>
		<category><![CDATA[Lauchhammer]]></category>
		<category><![CDATA[Lausitzer Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Leißnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Lindenau]]></category>
		<category><![CDATA[Lübben (Spreewald)]]></category>
		<category><![CDATA[Lübbenau/Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Mixdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Müllrose]]></category>
		<category><![CDATA[Neißemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Neu Sacro]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Oder-Spree]]></category>
		<category><![CDATA[Pitschen-Pickel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ragow-Merz]]></category>
		<category><![CDATA[Ratzdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Riedebeck]]></category>
		<category><![CDATA[Rießen]]></category>
		<category><![CDATA[Schäcksdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schernsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlabendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaubetal]]></category>
		<category><![CDATA[Schöneiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerzko]]></category>
		<category><![CDATA[Siehdichum]]></category>
		<category><![CDATA[Steinreich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Streichwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Treppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Uckro]]></category>
		<category><![CDATA[Vetschau]]></category>
		<category><![CDATA[Walddrehna]]></category>
		<category><![CDATA[Waltersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Weichensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Weißack]]></category>
		<category><![CDATA[Wellmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Willmersdorf-Stöbritz]]></category>
		<category><![CDATA[Zöllmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionstag]]></category>
		<category><![CDATA[Blechen Carré]]></category>
		<category><![CDATA[Orange the world]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niederlausitz-aktuell.de/?p=285252</guid>

					<description><![CDATA[Am Montag will Cottbus ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Unter dem Motto „Orange the World“ laden lokale Initiativen zu einer Infoveranstaltung ins Blechen-Carré ein. Oberbürgermeister Tobias Schick eröffnet die Aktion um 14:30 Uhr mit dem Hissen der orangenen Flagge vor dem Stadthaus. Ab 15:00 Uhr informieren Fachstellen, darunter das Frauenzentrum Cottbus und die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am Montag will Cottbus ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Unter dem Motto „Orange the World“ laden lokale Initiativen zu einer Infoveranstaltung ins Blechen-Carré ein. Oberbürgermeister Tobias Schick eröffnet die Aktion um 14:30 Uhr mit dem Hissen der orangenen Flagge vor dem Stadthaus. Ab 15:00 Uhr informieren Fachstellen, darunter das Frauenzentrum Cottbus und die Opferhilfe Brandenburg, über Prävention und Unterstützung. Mit Musik, Spielen und einem bunten Familienprogramm heißt es: „Spaß statt Gewalt“. Der Aktionstag will aufrütteln, denn die Zahlen sind alarmierend – 2023 stieg die Zahl der von Partnerschaftsgewalt betroffenen Frauen auf einen neuen Höchststand.</strong></p>
<h4><strong>Die Stadt Cottbus teilte dazu mit: </strong></h4>
<p>Unter dem Motto „Orange the World&#8220; macht die Vereinigung UN Women jährlich im November auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Aus diesem Anlass findet am 25.11.2024 ab 15:00 Uhr eine öffentliche Infoveranstaltung im Cottbuser Blechen-Carré statt. Dort präsentieren sich lokale Organisationen mit ihren Angeboten unter dem Motto: Musik, Spiele und Spaß anstatt Gewalt. Beteiligt sind u.a. das Gleichstellungsbüro der BTU Cottbus-Senftenberg, die kommunale Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Cottbus/Chóśebuz sowie die Fachstelle Gewaltprävention Brandenburg, das Frauenzentrum Cottbus e.V., die Opferhilfe Land Brandenburg e.V., das Frauenhaus Cottbus e.V., die KiKO Kontaktstelle Brandenburg, die DGB Region Südbrandenburg/Lausitz und weitere Initiativen. Bei diesem Infotag können sich Fachpublikum und alle Interessierten über Angebote zur Gewaltprävention und Beratung in Cottbus/Chóśebuz informieren.</p>
<p>Laut kriminalstatistischer Auswertung des Bundeskriminalamts zu Partnerschaftsgewalt für 2023 waren 132.966 Frauen von Gewalt in einer Partnerschaft betroffen. Die Anzahl der erfassten Opfer ist in den letzten fünf Jahren um 17,5 % angestiegen und erreicht im aktuellen Berichts- jahr 2023 einen neuen Höchststand. Nach sogenannten Dunkelfeldstudien ist jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Oberbürgermeister Tobias Schick wird am Montag um 14:30 Uhr die orangene Flagge vor dem Stadthaus hissen. Danach wird im Blechencarré um 15:00 Uhr die Infoveranstaltung auf der Veranstaltungsfläche eröffnet. Im 1. Obergeschoss erwartet ein Kinder- und Familienangebot zu „Spiel und Spaß anstatt Gewalt“ große und kleine Besucherinnen und Besucher.</p>
<h4><strong>Heute in der Lausitz – Unser täglicher Newsticker </strong></h4>
<p class="paragraph">Mehr News, Content und Videos aus der Lausitzer und Südbrandenburger Region von heute findet ihr in unserer Tagesübersicht <a href="https://www.niederlausitz-aktuell.de/main-artikel/230749/heute-in-der-lausitz-unser-taeglicher-news-und-contentueberblick-56.html" target="_blank" rel="noopener"><strong><em>–&gt;&gt; Hier zur Übersicht</em></strong></a></p>
<p>Red. / Presseinfo</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cottbus: Erneuter Einbruch in der Sprem. Polizei stellt Tatverdächtige</title>
		<link>https://test.niederlausitz-aktuell.de/niederlausitz-aktuell/orte/cottbus/285243/cottbus-erneuter-einbruch-in-der-sprem-polizei-stellt-tatverdaechtige.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Bressel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beeskow]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bomsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bornsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Breslack]]></category>
		<category><![CDATA[Chossewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Coschen]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Drahnsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frauendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Freesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Friedland (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Fürstlich-Drehna]]></category>
		<category><![CDATA[Gehren]]></category>
		<category><![CDATA[Göhlen]]></category>
		<category><![CDATA[Golßen]]></category>
		<category><![CDATA[Görlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Groß Briesen]]></category>
		<category><![CDATA[Grunow-Dammendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Guteborn]]></category>
		<category><![CDATA[Heideblick]]></category>
		<category><![CDATA[Henzendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hermsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenbocka]]></category>
		<category><![CDATA[Karche-Zaacko]]></category>
		<category><![CDATA[Kasel-Golzig]]></category>
		<category><![CDATA[Kieselwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Klein Gastrose]]></category>
		<category><![CDATA[Kreblitz]]></category>
		<category><![CDATA[Krügersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Langengrassau]]></category>
		<category><![CDATA[Lauchhammer]]></category>
		<category><![CDATA[Lausitzer Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Leißnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Lindenau]]></category>
		<category><![CDATA[Lübben (Spreewald)]]></category>
		<category><![CDATA[Lübbenau/Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Mixdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Müllrose]]></category>
		<category><![CDATA[Neißemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Neu Sacro]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Oder-Spree]]></category>
		<category><![CDATA[Pitschen-Pickel]]></category>
		<category><![CDATA[Ragow-Merz]]></category>
		<category><![CDATA[Ratzdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Riedebeck]]></category>
		<category><![CDATA[Rießen]]></category>
		<category><![CDATA[Schäcksdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schernsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlabendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaubetal]]></category>
		<category><![CDATA[Schöneiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerzko]]></category>
		<category><![CDATA[Siehdichum]]></category>
		<category><![CDATA[Steinreich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Streichwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Top - Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Treppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Uckro]]></category>
		<category><![CDATA[Vetschau]]></category>
		<category><![CDATA[Walddrehna]]></category>
		<category><![CDATA[Waltersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Weichensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Weißack]]></category>
		<category><![CDATA[Wellmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Willmersdorf-Stöbritz]]></category>
		<category><![CDATA[Zöllmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeibericht Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Sprem]]></category>
		<category><![CDATA[Spremberger Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Tatverdächtige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niederlausitz-aktuell.de/?p=285243</guid>

					<description><![CDATA[Erneut wurde die Polizei in der vergangenen Nacht zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Spremberger Straße in Cottbus alarmiert. Nach ersten Angaben wurden wieder Schaufensterscheiben eines Mobilfunkgeschäfts mit einem Gullideckel eingeschlagen. Die Täter entwendeten Geräte aus dem Inneren und flüchteten, zwei Tatverdächtige konnten allerdings im Umfeld gestellt werden. Weitere Ermittlungen laufen. Auch ein [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erneut wurde die Polizei in der vergangenen Nacht zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Spremberger Straße in Cottbus alarmiert. Nach ersten Angaben wurden wieder Schaufensterscheiben eines Mobilfunkgeschäfts mit einem Gullideckel eingeschlagen. Die Täter entwendeten Geräte aus dem Inneren und flüchteten, zwei Tatverdächtige konnten allerdings im Umfeld gestellt werden. Weitere Ermittlungen laufen. Auch ein Zusammenhang mit dem Einbruch in der vorangegangenen Nacht wird geprüft.</strong></p>
<h4><strong>Die Polizei teilte dazu mit: </strong></h4>
<p>Am Freitag wurde die Polizei gegen 01:40 Uhr über einen Einbruch in der Spremberger Straße informiert. Zeugen hatten Personen dabei beobachtet, wie sie mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkgeschäfts einschlugen. Im Anschluss entwendeten die Täter offensichtlich Mobiltelefone aus dem Inneren und flüchteten vom Ort des Geschehens. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden zwei Personen im Umfeld festgestellt, die möglicherweise tatbeteiligt waren. Zur Durchführung kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sie zunächst zur Polizeiinspektion gebracht. Kriminaltechniker sicherten am Einbruchsort Spuren und leiteten weiterführende Maßnahmen ein. Im Rahmen dieser wird auch ein Zusammenhang mit einem Einbruch in der Spremberger Straße aus der vorangegangenen Nacht geprüft.</p>
<figure id="attachment_285244" aria-describedby="caption-attachment-285244" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-large wp-image-285244" src="https://www.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/20241121_Polizei_Cottbus-5-1536x1152-1-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" srcset="https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/20241121_Polizei_Cottbus-5-1536x1152-1-1024x768.jpg 1024w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/20241121_Polizei_Cottbus-5-1536x1152-1-300x225.jpg 300w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/20241121_Polizei_Cottbus-5-1536x1152-1-768x576.jpg 768w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/20241121_Polizei_Cottbus-5-1536x1152-1-750x563.jpg 750w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/20241121_Polizei_Cottbus-5-1536x1152-1-1140x855.jpg 1140w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/20241121_Polizei_Cottbus-5-1536x1152-1.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-285244" class="wp-caption-text">Bereits in der Nacht zuvor wurde der Polizei ein Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Spremberger Straße gemeldet (Bild: Blaulichtreport Lausitz)</figcaption></figure>
<h4><strong>Weitere Polizeimeldungen aus Cottbus: </strong></h4>
<p><strong>Cottbus: </strong>Donnerstagmittag stellte ein Anwohner der Kantstraße fest, dass sein Keller aufgebrochen wurde. Aus dem Inneren war ein E-Bike im Wert von rund 1.000 Euro entwendet worden. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen nach dem schwarzen Zweirad der Marke PROPHET ein.</p>
<p><strong>Cottbus:  </strong>Donnerstagabend musste der Eigentümer eines PKW BMW beobachten, wie ein Mann sein in der Saarbrücker Straße abgestelltes Auto derart zerkratzte, dass sich die Schäden auf mehrere tausend Euro summierten. Offensichtlich befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation und war vor dem Eintreffen der Polizisten vom Ort des Geschehens geflohen. Die Beamten leiteten Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen ein und sicherten Spuren.</p>
<p><strong>Cottbus: </strong>Eine Rollstuhlfahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. An der Kreuzung Gartenstraße Ecke Ottilienstraße hatte ein PKW MERCEDES der 82-Jährigen die Vorfahrt genommen. Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ein weiterer Vorfahrtunfall aus der Ottilienstraße wurde der Polizei gegen 17:00 Uhr gemeldet. An der Kreuzung zur Straße der Jugend waren ein PKW SEAT und ein FORD zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, jedoch mussten beide Autos abgeschleppt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf über 10.000 Euro.</p>
<p><strong>Cottbus: </strong>Blechschäden im Wert von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstagabend. An der Kreuzung Schmellwitzer Straße Ecke Rosa-Luxemburg-Straße waren ein PKW MERCEDES einem RENAULT Transporter aufgefahren. Beide Fahrzeuge blieben trotz der Beschädigungen fahrbereit und die Insassen unverletzt.</p>
<h4><strong>Heute in der Lausitz – Unser täglicher Newsticker </strong></h4>
<p class="paragraph">Mehr News, Content und Videos aus der Lausitzer und Südbrandenburger Region von heute findet ihr in unserer Tagesübersicht <a href="https://www.niederlausitz-aktuell.de/main-artikel/230749/heute-in-der-lausitz-unser-taeglicher-news-und-contentueberblick-56.html" target="_blank" rel="noopener"><strong><em>–&gt;&gt; Hier zur Übersicht</em></strong></a></p>
<p>Red. / Presseinfo</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>75 Jahre Kinderklinik Cottbus: MUL-CT feiert Jubiläum und blickt voraus</title>
		<link>https://test.niederlausitz-aktuell.de/niederlausitz-aktuell/orte/cottbus/285236/75-jahre-kinderklinik-cottbus-mul-ct-feiert-jubilaeum-und-blickt-voraus.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Bressel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 11:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beeskow]]></category>
		<category><![CDATA[Bomsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bornsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Breslack]]></category>
		<category><![CDATA[Chossewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Coschen]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Drahnsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Falkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frauendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Freesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Friedland (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Fürstlich-Drehna]]></category>
		<category><![CDATA[Gehren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Göhlen]]></category>
		<category><![CDATA[Golßen]]></category>
		<category><![CDATA[Görlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Groß Briesen]]></category>
		<category><![CDATA[Grunow-Dammendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Guteborn]]></category>
		<category><![CDATA[Heideblick]]></category>
		<category><![CDATA[Henzendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hermsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenbocka]]></category>
		<category><![CDATA[Karche-Zaacko]]></category>
		<category><![CDATA[Kasel-Golzig]]></category>
		<category><![CDATA[Kieselwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Klein Gastrose]]></category>
		<category><![CDATA[Kreblitz]]></category>
		<category><![CDATA[Krügersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Langengrassau]]></category>
		<category><![CDATA[Lauchhammer]]></category>
		<category><![CDATA[Lausitzer Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Leißnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Lindenau]]></category>
		<category><![CDATA[Lübben (Spreewald)]]></category>
		<category><![CDATA[Lübbenau/Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Mixdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Müllrose]]></category>
		<category><![CDATA[Neißemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Neu Sacro]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Oder-Spree]]></category>
		<category><![CDATA[Pitschen-Pickel]]></category>
		<category><![CDATA[Ragow-Merz]]></category>
		<category><![CDATA[Ratzdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Riedebeck]]></category>
		<category><![CDATA[Rießen]]></category>
		<category><![CDATA[Schäcksdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schernsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlabendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaubetal]]></category>
		<category><![CDATA[Schöneiche]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerzko]]></category>
		<category><![CDATA[Siehdichum]]></category>
		<category><![CDATA[Steinreich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Streichwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Treppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Uckro]]></category>
		<category><![CDATA[Vetschau]]></category>
		<category><![CDATA[Walddrehna]]></category>
		<category><![CDATA[Waltersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Weichensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Weißack]]></category>
		<category><![CDATA[Wellmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Willmersdorf-Stöbritz]]></category>
		<category><![CDATA[Zöllmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderklinik]]></category>
		<category><![CDATA[MUL CT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niederlausitz-aktuell.de/?p=285236</guid>

					<description><![CDATA[Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem feierte ihr 75-jähriges Bestehen mit einem festlichen Akt in Cottbus. Mitarbeiter und Weggefährten erinnerten an bewegte Jahrzehnte, in denen sich das Haus vom städtischen Krankenhaus zur größten Kinderklinik Brandenburgs mit 82 Betten entwickelte. &#8222;Rund 3.000 stationäre und 5.000 ambulante Patienten betreuen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem feierte ihr 75-jähriges Bestehen mit einem festlichen Akt in Cottbus. Mitarbeiter und Weggefährten erinnerten an bewegte Jahrzehnte, in denen sich das Haus vom städtischen Krankenhaus zur größten Kinderklinik Brandenburgs mit 82 Betten entwickelte. &#8222;Rund 3.000 stationäre und 5.000 ambulante Patienten betreuen wir jährlich&#8220;, betont Chefärztin Dr. Simone Stolz und hebt die Bedeutung der Level-1-Neonatologie hervor, die selbst Frühgeborene unter 1.000 Gramm versorgt. Während früher schwere bakterielle Infektionen den Klinikalltag prägten, stehen heute chronische und Viruserkrankungen im Fokus. Eltern können ihre Kinder nahezu rund um die Uhr begleiten, unterstützt vom angrenzenden Ronald McDonald Haus. Für die Zukunft plant die Klinik weitere Spezialisierungen, stärkere Vernetzung und den Ausbau des Ambulanzbereichs. &#8222;Wir freuen uns darauf, zukünftige Ärzte auszubilden und durch Digitalisierung entlastet zu werden&#8220;, blickt Dr. Stolz optimistisch nach vorn.</strong></p>
<h4><strong>Die Medizinische Universität Lausitz &#8211; Carl Thiem teilte dazu mit: </strong></h4>
<p>Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL – CT) feiert in diesen Tagen ihr 75-jähriges Gründungsjubiläum. Der Geburtstag wurde bei einem Festakt in Cottbus würdig begangen. MUL-CT-Vorstand, Chefärzte, medizinisches und pflegerisches Personal sowie etliche Weggefährten erinnerten an die vergangenen Jahrzehnte und skizzierten einige Meilensteine auf dem Weg vom städtischen Krankenhaus über das einstige Bezirkskrankenhaus und Carl-Thiem-Klinikum bis zur MUL – CT.</p>
<p>Ein Blick in die Geschichte lohnt allemal: 1949 wurde die erste pädiatrische Station eröffnet. Fünf Jahre später war daraus bereits eine pädiatrische Klinik mit stationärer und poliklinischer Betreuung in Cottbus gewachsen. Dazu zählten eine Frühgeborenenstation, Säuglingsstation, intern-pädiatrische Station und eine Infektionsstation. 1982/83 erfolgte der Umzug in den Neubau, die Klinik wurde auf neun Stationen erweitert. Die Neonatologie, Hämatologie/Onkologie, Gastroenterologie und Ernährung, Kardiologie und die Entwicklungspädiatrie am späteren Sozialpädiatrischen Zentrum waren wichtige Abteilungen der damaligen Zeit.</p>
<p>Die 80er Jahre waren vor allem von schweren bakteriellen Infektionen bei Kindern gekennzeichnet, die teilweise bis zu 17 Tage im Krankenhaus bleiben mussten. Zum Vergleich: Die heutige Verweildauer der jungen Patientinnen und Patienten liegt durchschnittlich bei vier Tagen. Zwischen 1993 und 2003 entwickelten sich mehrere Zentren, darunter das kinderrheumatologische Zentrum, das Zentrum für Kinderkardiologie, das kindergastroenterologische Zentrum oder das Zentrum für Stoffwechselerkrankungen und Pressemitteilung Endokrinologie. In den Folgejahren wurden die Neonatologie, die Intensivmedizin und die Schlafmedizin ausgebaut.</p>
<figure id="attachment_285238" aria-describedby="caption-attachment-285238" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-large wp-image-285238" src="https://www.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/Kinderklinik-Foto-10-1024x683.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/Kinderklinik-Foto-10-1024x683.jpg 1024w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/Kinderklinik-Foto-10-300x200.jpg 300w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/Kinderklinik-Foto-10-768x512.jpg 768w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/Kinderklinik-Foto-10-1536x1024.jpg 1536w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/Kinderklinik-Foto-10-2048x1365.jpg 2048w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/Kinderklinik-Foto-10-750x500.jpg 750w, https://test.niederlausitz-aktuell.de/wp-content/uploads/2024/11/Kinderklinik-Foto-10-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-285238" class="wp-caption-text">Festakt im Radisson Blu Hotel in Cottbus (Bild: Martin Ender / MUL CT)</figcaption></figure>
<p>Heute ist die Kinderklinik mit 82 Betten die größte Kinderklinik im Land Brandenburg. „Rund 3000 stationäre und 5000 ambulante Patientinnen und Patienten werden jährlich betreut“, betont Dr. Simone Stolz, Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, die Bedeutung der Klinik für die Region. Rund 20 Ärzte, 80 Kinderkrankenschwestern sowie zwei Diplom-Psychologinnen und eine Ernährungsberaterin stehen zur Verfügung. „Uns zeichnet außerdem eine Neonatologie der Stufe Level 1 aus“, ergänzt Dr. Stolz. Das sei die höchste Versorgungsstufe in Deutschland, bei der auch Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1000 Gramm betreut werden dürfen.</p>
